Grafik Harga Emas Hari Ini
Diperbarui Senin, 16 November 2026, 07.48 WIB
Naik turunnya harga beli Pandai Emas per gram (harga yang kami bayar saat Anda menjual, bukan harga jual Antam), untuk perhiasan 24K dan logam mulia Antam. Data harian sejak 25 Mei 2026.
Grafik Harga Emas 24K
Dalam 90 hari, harga 24K turun Rp69.000 (3,2%).
- Terendah
- Rp2.036.000
- 31 Oktober 2026
- Puncak
- Rp2.207.000
- 25 Agustus 2026
| Tanggal | Harga per gram |
|---|---|
| 19 Agustus 2026 | Rp2.144.000 |
| 20 Agustus 2026 | Rp2.173.000 |
| 21 Agustus 2026 | Rp2.173.000 |
| 22 Agustus 2026 | Rp2.173.000 |
| 23 Agustus 2026 | Rp2.173.000 |
| 24 Agustus 2026 | Rp2.173.000 |
| 25 Agustus 2026 | Rp2.207.000 |
| 26 Agustus 2026 | Rp2.207.000 |
| 27 Agustus 2026 | Rp2.207.000 |
| 28 Agustus 2026 | Rp2.193.000 |
| 29 Agustus 2026 | Rp2.144.000 |
| 30 Agustus 2026 | Rp2.144.000 |
| 31 Agustus 2026 | Rp2.120.000 |
| 1 September 2026 | Rp2.120.000 |
| 2 September 2026 | Rp2.081.000 |
| 3 September 2026 | Rp2.086.000 |
| 4 September 2026 | Rp2.125.000 |
| 5 September 2026 | Rp2.096.000 |
| 6 September 2026 | Rp2.096.000 |
| 7 September 2026 | Rp2.096.000 |
| 8 September 2026 | Rp2.096.000 |
| 9 September 2026 | Rp2.096.000 |
| 10 September 2026 | Rp2.096.000 |
| 11 September 2026 | Rp2.115.000 |
| 12 September 2026 | Rp2.091.000 |
| 13 September 2026 | Rp2.091.000 |
| 14 September 2026 | Rp2.091.000 |
| 15 September 2026 | Rp2.134.000 |
| 16 September 2026 | Rp2.134.000 |
| 17 September 2026 | Rp2.134.000 |
| 18 September 2026 | Rp2.154.000 |
| 19 September 2026 | Rp2.154.000 |
| 20 September 2026 | Rp2.154.000 |
| 21 September 2026 | Rp2.154.000 |
| 22 September 2026 | Rp2.157.000 |
| 23 September 2026 | Rp2.157.000 |
| 24 September 2026 | Rp2.134.000 |
| 25 September 2026 | Rp2.110.000 |
| 26 September 2026 | Rp2.110.000 |
| 27 September 2026 | Rp2.110.000 |
| 28 September 2026 | Rp2.110.000 |
| 29 September 2026 | Rp2.071.000 |
| 30 September 2026 | Rp2.101.000 |
| 1 Oktober 2026 | Rp2.084.000 |
| 2 Oktober 2026 | Rp2.077.000 |
| 3 Oktober 2026 | Rp2.077.000 |
| 4 Oktober 2026 | Rp2.077.000 |
| 5 Oktober 2026 | Rp2.081.000 |
| 6 Oktober 2026 | Rp2.072.000 |
| 7 Oktober 2026 | Rp2.072.000 |
| 8 Oktober 2026 | Rp2.072.000 |
| 9 Oktober 2026 | Rp2.062.000 |
| 10 Oktober 2026 | Rp2.095.000 |
| 11 Oktober 2026 | Rp2.095.000 |
| 12 Oktober 2026 | Rp2.095.000 |
| 13 Oktober 2026 | Rp2.146.000 |
| 14 Oktober 2026 | Rp2.146.000 |
| 15 Oktober 2026 | Rp2.132.000 |
| 16 Oktober 2026 | Rp2.132.000 |
| 17 Oktober 2026 | Rp2.137.000 |
| 18 Oktober 2026 | Rp2.137.000 |
| 19 Oktober 2026 | Rp2.137.000 |
| 20 Oktober 2026 | Rp2.141.000 |
| 21 Oktober 2026 | Rp2.131.000 |
| 22 Oktober 2026 | Rp2.128.000 |
| 23 Oktober 2026 | Rp2.097.000 |
| 24 Oktober 2026 | Rp2.097.000 |
| 25 Oktober 2026 | Rp2.097.000 |
| 26 Oktober 2026 | Rp2.097.000 |
| 27 Oktober 2026 | Rp2.106.000 |
| 28 Oktober 2026 | Rp2.129.000 |
| 29 Oktober 2026 | Rp2.116.000 |
| 30 Oktober 2026 | Rp2.116.000 |
| 31 Oktober 2026 | Rp2.036.000 |
| 1 November 2026 | Rp2.036.000 |
| 2 November 2026 | Rp2.036.000 |
| 3 November 2026 | Rp2.036.000 |
| 4 November 2026 | Rp2.060.000 |
| 5 November 2026 | Rp2.110.000 |
| 6 November 2026 | Rp2.110.000 |
| 7 November 2026 | Rp2.110.000 |
| 8 November 2026 | Rp2.110.000 |
| 9 November 2026 | Rp2.115.000 |
| 10 November 2026 | Rp2.129.000 |
| 11 November 2026 | Rp2.104.000 |
| 12 November 2026 | Rp2.082.000 |
| 13 November 2026 | Rp2.068.000 |
| 14 November 2026 | Rp2.075.000 |
| 15 November 2026 | Rp2.075.000 |
| 16 November 2026 | Rp2.075.000 |
Karat lain mengikuti arah yang sama. 22K, 17K, 16K, semua karat
Emas 24K per gram hari ini
Rp2.075.000
ANTAM 2026 per gram hari ini
Rp2.290.000
Harga Emas 24K per Bulan
Harga beli per gram di awal bulan, terendah, puncak dan akhir bulan.
| Bulan | Awal bulan | Terendah | Puncak | Akhir bulan |
|---|---|---|---|---|
| November 2026 | Rp2.036.000 | Rp2.036.000 | Rp2.129.000 | Rp2.075.000 |
| Oktober 2026 | Rp2.084.000 | Rp2.036.000 | Rp2.146.000 | Rp2.036.000 |
| September 2026 | Rp2.120.000 | Rp2.071.000 | Rp2.157.000 | Rp2.101.000 |
| Agustus 2026 | Rp2.154.000 | Rp2.120.000 | Rp2.275.000 | Rp2.120.000 |
| Juli 2026 | Rp1.980.000 | Rp1.980.000 | Rp2.183.000 | Rp2.183.000 |
| Juni 2026 | Rp2.238.000 | Rp1.980.000 | Rp2.248.000 | Rp1.980.000 |
| Mei 2026 | Rp2.238.000 | Rp2.238.000 | Rp2.238.000 | Rp2.238.000 |
Grafik Harga Emas Antam Hari Ini
Dalam 90 hari, harga Antam turun Rp210.000 (8,4%).
- Terendah
- Rp2.280.000
- 31 Oktober 2026
- Puncak
- Rp2.565.000
- 25 Agustus 2026
| Tanggal | Harga per gram |
|---|---|
| 19 Agustus 2026 | Rp2.500.000 |
| 20 Agustus 2026 | Rp2.530.000 |
| 21 Agustus 2026 | Rp2.530.000 |
| 22 Agustus 2026 | Rp2.530.000 |
| 23 Agustus 2026 | Rp2.530.000 |
| 24 Agustus 2026 | Rp2.530.000 |
| 25 Agustus 2026 | Rp2.565.000 |
| 26 Agustus 2026 | Rp2.565.000 |
| 27 Agustus 2026 | Rp2.565.000 |
| 28 Agustus 2026 | Rp2.550.000 |
| 29 Agustus 2026 | Rp2.500.000 |
| 30 Agustus 2026 | Rp2.500.000 |
| 31 Agustus 2026 | Rp2.475.000 |
| 1 September 2026 | Rp2.475.000 |
| 2 September 2026 | Rp2.435.000 |
| 3 September 2026 | Rp2.440.000 |
| 4 September 2026 | Rp2.480.000 |
| 5 September 2026 | Rp2.450.000 |
| 6 September 2026 | Rp2.450.000 |
| 7 September 2026 | Rp2.450.000 |
| 8 September 2026 | Rp2.450.000 |
| 9 September 2026 | Rp2.450.000 |
| 10 September 2026 | Rp2.450.000 |
| 11 September 2026 | Rp2.470.000 |
| 12 September 2026 | Rp2.445.000 |
| 13 September 2026 | Rp2.445.000 |
| 14 September 2026 | Rp2.445.000 |
| 15 September 2026 | Rp2.445.000 |
| 16 September 2026 | Rp2.445.000 |
| 17 September 2026 | Rp2.445.000 |
| 18 September 2026 | Rp2.465.000 |
| 19 September 2026 | Rp2.465.000 |
| 20 September 2026 | Rp2.465.000 |
| 21 September 2026 | Rp2.465.000 |
| 22 September 2026 | Rp2.468.000 |
| 23 September 2026 | Rp2.468.000 |
| 24 September 2026 | Rp2.445.000 |
| 25 September 2026 | Rp2.421.000 |
| 26 September 2026 | Rp2.421.000 |
| 27 September 2026 | Rp2.421.000 |
| 28 September 2026 | Rp2.421.000 |
| 29 September 2026 | Rp2.381.000 |
| 30 September 2026 | Rp2.412.000 |
| 1 Oktober 2026 | Rp2.395.000 |
| 2 Oktober 2026 | Rp2.387.000 |
| 3 Oktober 2026 | Rp2.387.000 |
| 4 Oktober 2026 | Rp2.387.000 |
| 5 Oktober 2026 | Rp2.392.000 |
| 6 Oktober 2026 | Rp2.382.000 |
| 7 Oktober 2026 | Rp2.382.000 |
| 8 Oktober 2026 | Rp2.382.000 |
| 9 Oktober 2026 | Rp2.372.000 |
| 10 Oktober 2026 | Rp2.406.000 |
| 11 Oktober 2026 | Rp2.406.000 |
| 12 Oktober 2026 | Rp2.406.000 |
| 13 Oktober 2026 | Rp2.390.000 |
| 14 Oktober 2026 | Rp2.390.000 |
| 15 Oktober 2026 | Rp2.376.000 |
| 16 Oktober 2026 | Rp2.376.000 |
| 17 Oktober 2026 | Rp2.381.000 |
| 18 Oktober 2026 | Rp2.381.000 |
| 19 Oktober 2026 | Rp2.381.000 |
| 20 Oktober 2026 | Rp2.385.000 |
| 21 Oktober 2026 | Rp2.375.000 |
| 22 Oktober 2026 | Rp2.372.000 |
| 23 Oktober 2026 | Rp2.341.000 |
| 24 Oktober 2026 | Rp2.341.000 |
| 25 Oktober 2026 | Rp2.341.000 |
| 26 Oktober 2026 | Rp2.341.000 |
| 27 Oktober 2026 | Rp2.350.000 |
| 28 Oktober 2026 | Rp2.373.000 |
| 29 Oktober 2026 | Rp2.360.000 |
| 30 Oktober 2026 | Rp2.360.000 |
| 31 Oktober 2026 | Rp2.280.000 |
| 1 November 2026 | Rp2.280.000 |
| 2 November 2026 | Rp2.280.000 |
| 3 November 2026 | Rp2.280.000 |
| 4 November 2026 | Rp2.280.000 |
| 5 November 2026 | Rp2.363.000 |
| 6 November 2026 | Rp2.363.000 |
| 7 November 2026 | Rp2.355.000 |
| 8 November 2026 | Rp2.355.000 |
| 9 November 2026 | Rp2.355.000 |
| 10 November 2026 | Rp2.380.000 |
| 11 November 2026 | Rp2.340.000 |
| 12 November 2026 | Rp2.320.000 |
| 13 November 2026 | Rp2.290.000 |
| 14 November 2026 | Rp2.290.000 |
| 15 November 2026 | Rp2.290.000 |
| 16 November 2026 | Rp2.290.000 |
Harga per gram ANTAM 2026. Harga per keping (1, 5, 10 gram dan seterusnya) ada di harga emas Antam hari ini.
Harga Emas Antam per Bulan
| Bulan | Awal bulan | Terendah | Puncak | Akhir bulan |
|---|---|---|---|---|
| November 2026 | Rp2.280.000 | Rp2.280.000 | Rp2.380.000 | Rp2.290.000 |
| Oktober 2026 | Rp2.395.000 | Rp2.280.000 | Rp2.406.000 | Rp2.280.000 |
| September 2026 | Rp2.475.000 | Rp2.381.000 | Rp2.480.000 | Rp2.412.000 |
| Agustus 2026 | Rp2.370.000 | Rp2.370.000 | Rp2.565.000 | Rp2.475.000 |
| Juli 2026 | Rp2.300.000 | Rp2.300.000 | Rp2.400.000 | Rp2.400.000 |
| Juni 2026 | Rp2.560.000 | Rp2.300.000 | Rp2.570.000 | Rp2.300.000 |
| Mei 2026 | Rp2.560.000 | Rp2.560.000 | Rp2.560.000 | Rp2.560.000 |
Pertanyaan Seputar Grafik Harga Emas
Grafik ini menunjukkan harga apa?
Grafik ini menunjukkan harga beli Pandai Emas per gram: harga yang kami bayar saat Anda menjual emas perhiasan 24K atau logam mulia Antam di cabang. Harga diperbarui setiap hari mengikuti harga emas dunia.
Lihat harga semua karat hari iniSejak kapan data grafik harga emas ini tersedia?
Data harian tersedia sejak 25 Mei 2026. Pilih "Semua" pada grafik untuk melihat seluruh data, atau 7, 30 dan 90 hari untuk rentang yang lebih pendek.
Kenapa harga emas naik turun?
Harga emas mengikuti harga emas dunia dalam dolar dan kurs rupiah. Saat harga dunia naik atau rupiah melemah, harga emas per gram dalam rupiah ikut naik, begitu juga sebaliknya.
Apakah harga di grafik sama dengan harga yang saya terima?
Harga akhir mengikuti kadar dan berat emas Anda setelah diuji dan ditimbang di depan Anda di cabang. Kirim foto emas via WhatsApp untuk perkiraan awal, tanpa wajib jual.
Cabang Pandai Emas
Pilih cabang yang paling dekat dengan Anda. Uji kadar dengan alat uji dilakukan di depan Anda.
