Harga Emas Muda Hari Ini
Diperbarui Senin, 16 November 2026, 07.48 WIB
Emas Muda 6K sampai 18K per gram
Rp477.000 sampai Rp1.431.000
Di Pandai Emas, emas muda adalah emas 6 sampai 18 karat. Harga beli per gram tiap karat ada di tabel di bawah, dan harga akhir mengikuti uji kadar dengan alat uji dan timbang di cabang.
Hitung Harga Emas Anda
Harga Emas Muda per Karat
| Kadar | Harga per gram |
|---|---|
| 18K75% · cap 750 | Rp1.431.000 |
| 17K70,8% | Rp1.393.000 |
| 16K66,7% | Rp1.272.000 |
| 15K62,5% | Rp1.202.000 |
| 14K58,5% · cap 585 | Rp1.113.000 |
| 13K54,2% | Rp1.033.000 |
| 12K50% | Rp954.000 |
| 11K45,8% | Rp875.000 |
| 10K41,7% · cap 417 | Rp795.000 |
| 9K37,5% · cap 375 | Rp716.000 |
| 8K33,3% · cap 333 | Rp630.000 |
| 7K29,2% | Rp557.000 |
| 6K25% | Rp477.000 |
Emas 19 karat ada di antara keduanya. Lihat di tabel semua karat
Lihat harga emas tua hari iniGrafik Harga Emas 17K
Dalam 30 hari, harga 17K turun Rp81.000 (5,5%).
- Terendah
- Rp1.393.000
- 14 November 2026
- Puncak
- Rp1.482.000
- 10 November 2026
| Tanggal | Harga per gram |
|---|---|
| 18 Oktober 2026 | Rp1.474.000 |
| 19 Oktober 2026 | Rp1.480.000 |
| 20 Oktober 2026 | Rp1.474.000 |
| 21 Oktober 2026 | Rp1.465.000 |
| 22 Oktober 2026 | Rp1.458.000 |
| 23 Oktober 2026 | Rp1.433.000 |
| 24 Oktober 2026 | Rp1.425.000 |
| 25 Oktober 2026 | Rp1.425.000 |
| 26 Oktober 2026 | Rp1.435.000 |
| 27 Oktober 2026 | Rp1.439.000 |
| 28 Oktober 2026 | Rp1.465.000 |
| 29 Oktober 2026 | Rp1.458.000 |
| 30 Oktober 2026 | Rp1.448.000 |
| 31 Oktober 2026 | Rp1.396.000 |
| 1 November 2026 | Rp1.396.000 |
| 2 November 2026 | Rp1.405.000 |
| 3 November 2026 | Rp1.425.000 |
| 4 November 2026 | Rp1.427.000 |
| 5 November 2026 | Rp1.479.000 |
| 6 November 2026 | Rp1.481.000 |
| 7 November 2026 | Rp1.467.000 |
| 8 November 2026 | Rp1.467.000 |
| 9 November 2026 | Rp1.471.000 |
| 10 November 2026 | Rp1.482.000 |
| 11 November 2026 | Rp1.456.000 |
| 12 November 2026 | Rp1.426.000 |
| 13 November 2026 | Rp1.397.000 |
| 14 November 2026 | Rp1.393.000 |
| 15 November 2026 | Rp1.393.000 |
| 16 November 2026 | Rp1.393.000 |
Begini Proses Jual Emas di Cabang

- Bawa emas Anda ke cabang terdekat, dengan atau tanpa surat.
- Kadar diuji dengan alat uji di depan Anda, lalu emas ditimbang.
- Setuju dengan harganya, uang cair dalam hitungan menit.

Pertanyaan Seputar Emas Muda
Berapa harga emas muda per gram hari ini?
Pada 16 November 2026, harga beli Pandai Emas untuk emas muda berkisar Rp477.000 sampai Rp1.431.000 per gram, tergantung karatnya. Harga akhir mengikuti uji kadar dengan alat uji, timbang, dan kondisi barang di cabang.
Emas muda itu berapa karat?
Di Pandai Emas, emas muda adalah emas 6 sampai 18 karat. Selain itu ada emas tua (20 sampai 24 karat).
Baca beda emas muda dan emas tuaKenapa harga emas muda lebih rendah dari emas tua?
Harga per gram mengikuti kadar emas murninya. Emas tua mengandung lebih banyak emas murni, emas muda lebih banyak logam campuran.
Bagaimana tahu emas saya termasuk emas muda?
Lihat cap kadar di bagian dalam perhiasan, lalu cocokkan dengan tabel karat di halaman ini. Kadar pastinya diuji dengan alat uji di depan Anda di cabang.
Baca panduan kadar emasCabang Pandai Emas
Pilih cabang yang paling dekat dengan Anda. Uji kadar dengan alat uji dilakukan di depan Anda.
